Бег на 1000 метров — дисциплина, относящаяся к средним дистанциям беговой программы лёгкой атлетики. Эта дистанция редко проводится на крупных официальных соревнованиях. В основном забеги на 1000 метров устраивают на коммерческих соревнованиях. Бег на 1000 метров не входит в программу Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. На 400-метровом круге — дистанция проходит в 2,5 круга, старт даётся с начала дальнего виража. В закрытых помещениях 5 кругов по 200 метров, старт перед виражом
Рекорды
Рекорды даны по состоянию на 21 мая 2021 года.[1][2]
Мужчины
| Результат | Спортсмен | Страна | Место | Дата | |
|---|---|---|---|---|---|
| Рекорд мира | 2.11,86 | Ной Нгени | Риети | 5 сентября 1999 года | |
| Рекорд Африки | 2.11,96 | Ной Нгени | Риети | 5 сентября 1999 | |
| Рекорд Азии | 2.14,72 | Камель Юсуф | Стокгольм | 22 июля 2008 | |
| Рекорд Европы | 2.12,18 | Себастьян Коу | Осло | 11 июля 1981 | |
| Рекорд Северной Америки | 2.13,90 | Рик Уолхатер | Осло | 30 июля 1974 | |
| Рекорд Австралии и Океании | 2.16,09 | Джеффри Ризли | Острава | 17 июня 2014 | |
| Рекорд Южной Америки | 2.14,09 | Жоаким Круз | Ницца | 30 августа 1984 |
Женщины
| Результат | Спортсмен | Страна | Место | Дата | |
|---|---|---|---|---|---|
| Рекорд мира | 2.28,98 | Светлана Мастеркова | Брюссель | 23 августа 1996 | |
| Рекорд Африки | 2.29,15 | Фейс Кипьегон | Монако | 14 августа 2020 | |
| Рекорд Азии | 2.35,30 | Нелли Джепкосгей | Берлин | 2 сентября 2018 | |
| Рекорд Европы | 2.28,98 | Светлана Мастеркова | Брюссель | 23 августа 1996 | |
| Рекорд Северной Америки | 2.31,80 | Реджина Джекобс | Брунсвик | 6 июля 1999 | |
| Рекорд Австралии и Океании | 2.35,90 | Линден Холл | Мельбурн | 2 марта 2021 | |
| Рекорд Южной Америки | 2.32,25 | Летиция Врисде | Берлин | 10 сентября 1991 |
Примечания
- ↑ MIDDLE/LONG — 1000 METRES MEN — SENIOR — OUTDOOR. Дата обращения: 21 мая 2021. Архивировано 21 мая 2021 года.
- ↑ MIDDLE/LONG — 1000 METRES WOMEN — SENIOR — OUTDOOR. Дата обращения: 21 мая 2021. Архивировано 21 мая 2021 года.
[wp-post-stars]