| (10071) Парагвай | |
|---|---|
| Астероид | |
| Открытие | |
| Первооткрыватель | Эрик Эльст |
| Место обнаружения | Ла-Силья |
| Дата обнаружения | 2 марта 1989 |
| Эпоним | Парагвай |
| Альтернативные обозначения | 1989 EZ2; 1980 RE8; 1995 WC8 |
| Категория | Главное кольцо |
| Орбитальные характеристики | |
| Эпоха 31 июля 2016 года JD 2457600.5 | |
| Эксцентриситет (e) | 0,1152071 |
| Большая полуось (a) | 346,753 млн км (2,3178994 а. е.) |
| Перигелий (q) | 306,804 млн км (2,0508609 а. е.) |
| Афелий (Q) | 386,701 млн км (2,5849379 а. е.) |
| Период обращения (P) | 1288,963 сут (3,529 г.) |
| Средняя орбитальная скорость | 19,498 км/с |
| Наклонение (i) | 6,79441° |
| Долгота восходящего узла (Ω) | 270,56056° |
| Аргумент перигелия (ω) | 263,97242° |
| Средняя аномалия (M) | 252,53776° |
| Физические характеристики | |
| Диаметр | 2—5 км |
| Видимая звёздная величина | 20,59m (текущая) |
| Абсолютная звёздная величина | 15,2m |
| Текущее расстояние от Солнца | 2,582 а. е. |
| Текущее расстояние от Земли | 3,008 а. е. |
(10071) Парагвай (лат. Paraguay) — типичный астероид главного пояса, который был открыт 2 марта 1989 года американским астрономом Эриком Эльстом в обсерватории Ла-Силья и назван в честь Парагвая, государства в Южной Америке.
См. также
Ссылки
- База данных JPL НАСА по малым телам Солнечной системы (10071) (англ.)
- База данных MPC по малым телам Солнечной системы (10071) (англ.)
[wp-post-stars]