| (10797) Гватемала | |
|---|---|
| Астероид | |
| Открытие | |
| Первооткрыватель | Эрик Эльст |
| Место обнаружения | Ла-Силья |
| Дата обнаружения | 4 апреля 1992 |
| Эпоним | Гватемала |
| Альтернативные обозначения | 1992 GO4; 1993 RC17 |
| Категория | Главное кольцо |
| Орбитальные характеристики | |
| Эпоха 18 апреля 2013 года JD 2456400.5 | |
| Эксцентриситет (e) | 0,1188212 |
| Большая полуось (a) | 339,89 млн км (2,2720231 а. е.) |
| Перигелий (q) | 299,504 млн км (2,0020586 а. е.) |
| Афелий (Q) | 380,276 млн км (2,5419876 а. е.) |
| Период обращения (P) | 1250,885 сут (3,425 г.) |
| Средняя орбитальная скорость | 19,69 км/с |
| Наклонение (i) | 2,71435° |
| Долгота восходящего узла (Ω) | 199,43696° |
| Аргумент перигелия (ω) | 349,84641° |
| Средняя аномалия (M) | 65,93977° |
| Физические характеристики | |
| Диаметр | 3—6 км |
| Видимая звёздная величина | 19,46m (текущая) |
| Абсолютная звёздная величина | 15,0m |
| Текущее расстояние от Солнца | 2,006 а. е. |
| Текущее расстояние от Земли | 2,257 а. е. |
(10797) Гватемала (исп. Guatemala) — типичный астероид главного пояса, который был открыт 4 апреля 1992 года американским астрономом Эриком Эльстом в обсерватории Ла-Силья и назван в честь Гватемалы, государства в Центральной Америке[1].
См. также
Примечания
- ↑ Schmadel, Lutz D. Dictionary of Minor Planet Names (англ.). — Fifth Revised and Enlarged Edition. — B., Heidelberg, N. Y.: Springer, 2003. — P. 745. — ISBN 3–540-00238–3.
Ссылки
- База данных JPL НАСА по малым телам Солнечной системы (10797) (англ.)
- База данных MPC по малым телам Солнечной системы (10797) (англ.)
[wp-post-stars]