| (10866) Перу | |
|---|---|
| Астероид | |
| Открытие | |
| Первооткрыватель | Эрик Эльст |
| Место обнаружения | Ла-Силья |
| Дата обнаружения | 14 июля 1996 |
| Эпоним | Перу |
| Альтернативные обозначения | 1996 NB4; 1976 GE; 1978 VL1; 1991 CB2 |
| Категория | Главное кольцо |
| Орбитальные характеристики | |
| Эпоха 4 ноября 2013 года JD 2456600.5 | |
| Эксцентриситет (e) | 0,1233228 |
| Большая полуось (a) | 363,661 млн км (2,4309227 а. е.) |
| Перигелий (q) | 318,813 млн км (2,1311345 а. е.) |
| Афелий (Q) | 408,509 млн км (2,7307109 а. е.) |
| Период обращения (P) | 1384,379 сут (3,79 г.) |
| Средняя орбитальная скорость | 19,03 км/с |
| Наклонение (i) | 2,47695° |
| Долгота восходящего узла (Ω) | 311,40732° |
| Аргумент перигелия (ω) | 228,69049° |
| Средняя аномалия (M) | 328,33888° |
| Физические характеристики | |
| Диаметр | 4—8 км |
| Видимая звёздная величина | 19,7m (текущая) |
| Абсолютная звёздная величина | 14,4m |
| Текущее расстояние от Солнца | 2,607 а. е. |
| Текущее расстояние от Земли | 3,533 а. е. |
(10866) Перу (исп. Perú) — астероид главного пояса, который был открыт 14 июля 1996 года бельгийским астрономом Эриком Эльстом в обсерватории Ла-Силья и назван в честь Перу, государства в Южной Америке[1].
См. также
Примечания
- ↑ Schmadel, Lutz D. Dictionary of Minor Planet Names (англ.). — Fifth Revised and Enlarged Edition. — B., Heidelberg, N. Y.: Springer, 2003. — P. 747. — ISBN 3–540-00238–3.
Ссылки
- База данных JPL НАСА по малым телам Солнечной системы (10866) (англ.)
- База данных MPC по малым телам Солнечной системы (10866) (англ.)
[wp-post-stars]