| (10984) Гиспен | |
|---|---|
| Астероид | |
| Открытие | |
| Первооткрыватель | К. Й. ван Хаутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс |
| Место обнаружения | Паломар |
| Дата обнаружения | 16 октября 1977 |
| Альтернативные обозначения | 3507 T‑3; 1993 TH3 |
| Категория | Марс-кроссеры |
| Орбитальные характеристики | |
| Эпоха 31 июля 2016 года JD 2457600.5 | |
| Эксцентриситет (e) | 0,3276335 |
| Большая полуось (a) | 324,49 млн км (2,1690832 а. е.) |
| Перигелий (q) | 218,176 млн км (1,4584189 а. е.) |
| Афелий (Q) | 430,804 млн км (2,8797475 а. е.) |
| Период обращения (P) | 1166,844 сут (3,195 г.) |
| Средняя орбитальная скорость | 19,668 км/с |
| Наклонение (i) | 5,87919° |
| Долгота восходящего узла (Ω) | 202,53424° |
| Аргумент перигелия (ω) | 107,71522° |
| Средняя аномалия (M) | 82,58526° |
| Физические характеристики | |
| Видимая звёздная величина | 14,6m |
| Абсолютная звёздная величина | 14,6[1] |
| Текущее расстояние от Солнца | 2,371 а. е. |
| Текущее расстояние от Земли | 1,661 а. е. |
? | |
(10984) Гиспен (лат. Gispen) — астероид, относящийся к группе астероидов, пересекающих орбиту Марса. Он был открыт 16 октября 1977 года голландскими астрономами К. Й. ван Хаутеном, И. ван Хаутен-Груневельдом и Томом Герельсом в Паломарской обсерватории и назван в честь голландского нейробиолога Виллема Хендрика Гиспена (нидерл. Willem Hendrik Gispen) из Утрехтского университета.
- Орбита астероида Гиспен и его положение в Солнечной системе
См. также
Примечания
Ссылки
- База данных JPL НАСА по малым телам Солнечной системы (10984) (англ.)
- База данных MPC по малым телам Солнечной системы (10984) (англ.)
[wp-post-stars]