| (10806) Мексика | |
|---|---|
| Астероид | |
| Открытие | |
| Первооткрыватель | Эрик Эльст |
| Место обнаружения | CERGA |
| Дата обнаружения | 23 марта 1993 |
| Эпоним | Мексика |
| Альтернативные обозначения | 1993 FA2; 1987 DB5; 1998 BZ10 |
| Категория | Главное кольцо |
| Орбитальные характеристики | |
| Эпоха 18 апреля 2013 года JD 2456400.5 | |
| Эксцентриситет (e) | 0,1090011 |
| Большая полуось (a) | 476,951 млн км (3,1882199 а. е.) |
| Перигелий (q) | 424,963 млн км (2,8407004 а. е.) |
| Афелий (Q) | 528,939 млн км (3,5357394 а. е.) |
| Период обращения (P) | 2079,318 сут (5,693 г.) |
| Средняя орбитальная скорость | 16,631 км/с |
| Наклонение (i) | 6,16297° |
| Долгота восходящего узла (Ω) | 98,19676° |
| Аргумент перигелия (ω) | 81,67233° |
| Средняя аномалия (M) | 192,21286° |
| Физические характеристики | |
| Диаметр | 6—14 км |
| Видимая звёздная величина | 18,98m (текущая) |
| Абсолютная звёздная величина | 13,1m |
| Текущее расстояние от Солнца | 3,21 а. е. |
| Текущее расстояние от Земли | 4,184 а. е. |
(10806) Мексика (исп. México) — типичный астероид главного пояса, который был открыт 23 марта 1993 года американским астрономом Эриком Эльстом в исследовательском центре CERGA и назван в честь Мексики, государства на юге Северной Америки[1].
См. также
Примечания
- ↑ Schmadel, Lutz D. Dictionary of Minor Planet Names (англ.). — Fifth Revised and Enlarged Edition. — B., Heidelberg, N. Y.: Springer, 2003. — P. 745. — ISBN 3–540-00238–3.
Ссылки
- База данных JPL НАСА по малым телам Солнечной системы (10806) (англ.)
- База данных MPC по малым телам Солнечной системы (10806) (англ.)
[wp-post-stars]